Plazas de Parking y Trasteros
Edita tipología, unidades y precio directamente
| Tipología | Nivel | Uds. | Precio/ud (€) | Total (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PLAZAS + TRASTEROS | 235.500 € | ||||
Locales Comerciales
Edita tipología, m² e importe. €/m² calculado automáticamente.
| Tipología | m² Constr. | €/m² | Importe (€) | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL LOCALES | 0 € | |||
Viviendas
Edita tipología, m², terraza e importe directamente. €/m² se calcula automáticamente.
| Tipología | Hab. | Baños | m² Constr. | m² Útil | m² Terraza | €/m² Constr. | €/m² Útil | Importe (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL VIVIENDAS | — | — | — | — | — | — | 3.074.100 € | ||
| Ticket promedio / vivienda | — | ||||||||
Cuenta de Explotación +
| Concepto | Importe (€) | % s/ Ventas | % s/ Costes |
|---|---|---|---|
| 1. INGRESOS | |||
| TOTAL VENTAS B | 3.309.600 € | 100,00 % | - |
| Viviendas B | 3.074.100 € | 92,88 % | - |
| Plazas y Trasteros B | 235.500 € | 7,12 % | - |
| Locales Comerciales B | 0 € | 0,00 % | - |
| 2. COSTES DE INVERSIÓN | |||
| Solar (adquisición total) D.1 | 310.645 € | 9,39 % | — |
| Construcción base (PEM) D.2 | 1.766.841 € | 53,39 % | — |
| Imprevistos construcción D.2 | 53.005 € | 1,60 % | — |
| TOTAL CONSTRUCCIÓN F | 1.819.846 € | 54,99 % | — |
| Honorarios técnicos D.3 | 168.366 € | 5,09 % | — |
| Licencias de Obras D.4 | 79.921 € | 2,41 % | — |
| Licencias Entrega y Cédulas D.5 | 4.909 € | 0,15 % | — |
| Tributos (Plusvalía + IBI + IAE) D.6 | 30.493 € | 0,92 % | — |
| Gastos Generales D.7 | 35.175 € | 1,06 % | — |
| Escrituras (AJD ON + DH) D.8 | 65.313 € | 1,97 % | — |
| Comercialización y Marketing D.9 | 104.288 € | 3,15 % | — |
| Gestión de Proyecto y Admin. D.9 | 131.256 € | 3,97 % | — |
| TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN (sin financieros) | 2.750.211 € | 83,10 % | — |
| BAII — Resultado antes de intereses e impuestos | 559.389 € | 16,90 % | — |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | |||
| Gastos Financieros E | 125.426 € | 3,79 % | — |
| TOTAL COSTES + GASTOS FINANCIEROS | 2.875.637 € | 86,89 % | 100,00 % |
| 4. RESULTADOS | |||
| BAI — Resultado antes de impuestos | 433.963 € | 13,11 % | — |
| Impuesto de Sociedades D.6 | — | — | — |
| BDI — Beneficio después de impuestos | — | — | — |
Variables de construcción y PEM disponibles en el apartado F · PEM / Certificaciones.
Variables y resumen de resultados disponibles en el apartado E · Gastos Financieros.
| Aportación promotor | — | — |
| Préstamo hipotecario | — | — |
| TOTAL COSTE PROYECTO | — | 100 % |
Desglose Gastos Financieros
Tipo efectivo: —
| Concepto | Base de cálculo | Tipo / % | Importe |
|---|---|---|---|
| Comisión apertura | Nominal (préstamo ×1,3) | — | — |
| Honorarios PN / plan de negocio | Base préstamo | — | — |
| Avales | Total ventas | — | — |
| Minutas gastos constitución | Nominal (préstamo ×1,3) | — | — |
| AJD Hipotecario Catalunya | Nominal (préstamo ×1,3) | — | — |
| Intereses intercalarios | Saldo dispuesto mensual (no capitalizado) | — | — |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS (→ C · sección 3 · E) | — | ||
PEM por Capítulos — Cuadro de Certificaciones
Porcentajes genéricos de obra nueva. Edita % y planificación directamente en la tabla.
| # | Capítulo | % | Importe | €/m² SR | €/viv | Mes inicio | Duración | Distribución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 100,0 % | — | — | — | ||||
Pulsa Recalcular para generar el diagrama.
Cuadro de Disposición de Certificaciones
Mensual · Euribor + diferencial sobre saldo dispuesto
| Pulsa Recalcular para generar el cuadro. |
Análisis de Escenarios
Simulación sobre base del modelo actual. Varían construcción y solar en costes; técnicos, licencias, tributos y generales se mantienen constantes. BAI EXCELENTE ≥ 30 % (incl. gastos financieros).